topleft topright

Estão online

Temos 6 visitantes em linha

Edições Anteriores

Login




Rampa do Caramulo 2009 - Classificações Versão para impressão
Domingo, 06 Setembro 2009 22:33

CAMPEONATO DE PORTUGAL DE MONTANHA
 
 
 
GRADUATES CUP
 
CONCORRENTE 1ªSubida
(Treinos)
2ªSubida
(Treinos)
1ªSubida
(Cronometrada)
2ªSubida
(Cronometrada)
3ªSubida
(Cronometrada)
4ªSubida
(Cronometrada)
103 Restaurante Amaral 1:38.729 AUSENTE 1:37.372 1:36.433 1:36.291 AUSENTE
108 António Costa 1:41.201 1:43.708 1:40.980 1:38.358 1:41.415 1:39.064
111 Miguel Couceiro 1:37.674 AUSENTE 1:36.304 1:56.313 1:35.689 AUSENTE
125 Nuno Carvalho 1:39.502 AUSENTE 1:36.952 1:36.544 1:36.468 AUSENTE
128 Carlos Faria 1:39.947 AUSENTE 1:38.689 1:55.422 1:38.629 AUSENTE
171 Luis Lisboa 1:37.192 AUSENTE 1:35.847 1:35.385 1:35.142 AUSENTE
188 Restaurante Amaral 1:46.040 AUSENTE 1:44.606 1:41.886 1:40.697 AUSENTE
198 Restaurante Amaral 1:37.694 1:42.464 1:37.304 1:40.739 1:36.097 1:39.741
200 Ricardo Kendall 1:42.462 1:36.183 1:43.125 1:36.042 1:43.854 1:35:432
 
 
 
CATEGORIA 4
 
CONCORRENTE 1ªSubida
(Treinos)
2ªSubida
(Treinos)
1ªSubida
(Cronometrada)
2ªSubida
(Cronometrada)
3ªSubida
(Cronometrada)
421 Cup Car / APT Racing Team 1:52.123 1:47.130 1:47.887 1:46.778 1:45.468
 
 
 
CATEGORIA 3
 
CONCORRENTE 1ªSubida
(Treinos)
2ªSubida
(Treinos)
1ªSubida
(Cronometrada)
2ªSubida
(Cronometrada)
3ªSubida
(Cronometrada)
103 Luis Losada 2:21.342 2:16.204 2:12.818 2:13.239 2:10.188
104 José de Figueiredo 1:55.889 2:01.506 1:53.897 1:52.274 1:51.812
105 Jorge Nieto Guimarães 1:51.229 1:48.420 1:46.794 1:47.297 1:45:089
110 Armando Sainhas 1:44.673 1:42.086 1:42.295 1:40.844 1:41.163
113 Rui Mendonça 1:59.259 1:54.801 1:53.011 1:54.003 1:54.044
 
 
 
CATEGORIA 1
 
CONCORRENTE 1ªSubida
(Treinos)
2ªSubida
(Treinos)
1ªSubida
(Cronometrada)
2ªSubida
(Cronometrada)
3ªSubida
(Cronometrada)
51 António Nogueira 1:35.376 1:27.895 1:26.484 1:25.978 1:25.210
57 João Guimarães 1:49.138 1:45.532 1:45.234 1:43.330 1:41.741
70 Nuno Guimarães 1:46.971 1:43.586 1:43.004 1:41.279 1:40.196
84 A.J. Pereira 1:55.198 1:49.282 1:47.535 1:47.331 1:45.905
89 Carlos Silva 1:47.254 1:43.452 1:42.837 1:43.248 1:42.910
 
 
 
CATEGORIA 2
 
CONCORRENTE 1ªSubida
(Treinos)
2ªSubida
(Treinos)
1ªSubida
(Cronometrada)
2ªSubida
(Cronometrada)
3ªSubida
(Cronometrada)
1 Pedro Salvador 1:28.255 AUSENTE 1:22.048 1:21.617 1:20.745
2 Paulo Ramalho 1:28.940 1:25.051 1:25.026 1:24.553 1:25.103
7 Joaquim Teixeira 1:33.418 1:30.180 1:30.398 1:29.758 1:30.525
8 Ricardo Lima 1:45.537 1:40.816 1:39.510 1:37.881 1:36.690
14 Team Cadeinor Fluxoiberia 1:37.147 1:34.855 ACIDENTE AUSENTE AUSENTE
15 Joaquim Rino 1:31.468 1:29.222 1:29.040 1:29.570 1:28.693
16 A.J. Pereira 1:46.212 AUSENTE 1:38.080 1:39.184 1:36.352
20 António Barros 1:28.897 1:27.046 1:25.896 1:25.715 1.25.141
23 Luis Nóvoa 1:30.216 1:29.262; 1:28.480 1:27.958 1:28.654
 




RAMPA HISTÓRICA DO CARAMULO
 
 
 
CONCENTRAÇÃO TURÍSTICA
 
PILOTO 1ªSubida
(Treinos)
2ªSubida
(Treinos)
1ªSubida
(Cronometrada)
2ªSubida
(Cronometrada)
1 Pedro Reis 3:10.328 3:07.850 3:04.885 3:11.190
2 João Lacerda 2:15.892 AVARIA 2:10.771 2:07.858
3 António Bandeira Herédia 2:27.870 2:24.465 2:23.130 2:28.197
4 Salvador Patricio Gouveia 2:28.864 2:22.833 2:25.465 2:21.697
5 João Amaral Neto 2:17.890 2:21.384 2:26.536 2:28.919
6 Edmundo Albergaria 2:16.308 2:10.250 2:13.256 AUSENTE
8 Francisco Formosinho Sanchez 1:53.802 1:49.263 1:51.899 1:49.581
9 Carlos Reis 2:40.649 2:34.436 2:30.943 2:33.598
10 Jorge Nieto Guimarães 1:47.863 1:45.636 1:45.559 1:45.035
12 Luis Assis Teixeira 2:00.531 1:48.392 1:47.526 2:25:911
14 Carlos de Miguel 2:12.635 1:54.204 1:52.178 1:51.953
15 Guillermo Velasco 2:10.829 2:06.239 2:06.627 2:07.440
16 Francisco Calheiros 1:58.988 1:56.970 1:56.761 1:57.005
17 Martine Pereira 1:44.863 1:43.165 1:46.524 1:43.823
18 Jorge Soares Almeida 1:58.980 1.57.437 1:58.585 1:55.435
19 Carlos Beltrón 1:53.623 1:50.958 1:48.574 1:51.030
20 Tomás Baptista 1:48.977 1:49.503 1:52.281 1:50.645
21 Rui Sanhudo 2:07.678 2:00.356 2:01.110 2:05.977
22 Miguel Areias 2:07.717 2:06.123 2:02.712 1:59.340
24 Javier Ortega 2:01.702 1:54.188 1:50.296 1:50.960
25 Filipe Freitas 1:52.040 1:49.864 1:49.478 1:50.760
26 João Paulo de Matos 1:44.135 1:40.814 ABANDONO AUSENTE
27 João Oliveira da Silva 2:24.617 2:18.241 2:16.725 2:17.708
28 Fernando Becedas AUSENTE 2:01.571 2:34.015 2:04.669
30 Rufino Fontes 1:40.636 1:39.437 1:39.579 1:39.098
32 Carlos Alberto dos Santos 1:53.489 1:51.627 1:53.638 2:01.137
33 Pablo Tarrero 2:11.981 2:09.043 2:11.727 2:10.174
34 José Macias 2:07.532; 2:03.495 2:04.769 2:00.860
35 Tiago Patricio Gouveia 1:51.439 1:55.919 1:50.112 1:51.053
36 Carlos Lobo 1:53.434 1:51.670 1:53.689 2:18.706
37 Sinel Martins 1:56.750 1:54.293 1:56.093 1:57.292
38 Manuel Sainhas 1:55.109 1:50.188 1:49.718 1:47.686
39 Nuno Ribeiro Dias 1:58.556 1:55.724 1:56.093 1:56.241
40 Pedro Couceiro 1:47.219 1:45.412 1:45.524 1:44.383
41 Manuel Cabral Menezes 1:57.247 1:59.360 1:56.807 1:59.377
42 Joana Fernandes 1:54.278 1:52.903 1:46.711 1:47.672
44 Miguel Lobo 1:54.429 1:46.683 1:47.833 1:46.434
45 Carlos M. Brizido 1:54.043 1:53.321 ABANDONO AUSENTE
46 Mário Barbosa 1:55.498 1:53.272 1:52.991 1:53.078
48 Antero Mil Homens 1:49.657 1:43.527 1:59.654 1:45.801
49 Pedro Diogo 1:49.573 1:45.767 1:48.167 1:48.167
50 Cipriano & Antunes 1:56.039 1.57.579 2:08.269 2:00.385
51 Carlos Diogo Matos 1:53.904 1:49.067 1:51.965 1:48.564
52 Rodrigo Mil Homens 1:56.650 1:52.646 1:54.620 1:51.984
53 Américo Antunes 1:40.909 1:38.857 1:43.760 1:40.087
54 Vasco Pinto Basto 2:02.247 1:58.808 2:01.120 AUSENTE
55 Luís M. F. Pereira 1:44.296 1:44.611 1:45.373 1:44.309
56 Manuel Marques 2:17.302 2:00.545 AUSENTE AUSENTE
57 Aleixo Roriz 1:56.233 1:55.216 1:57.833 1:56.188
59 António Nogueira 1:34.542 1:30.299 1:33.008 1.29.685
60 Steve Worrada 1:50.166 1:48.382 1:49.548 1:45.368
61 Octávio Soares 1:45.785 1:46.912 1:51.895 1:50.789
62 Adriano Barbosa 1:43.593 AUSENTE 1:44.086 1:42.661
 
 

 
 
by: Rui Peixeiro - webdesign
Joomla Templates by JoomlaShack Joomla Templates